Android Studio Releases List
This page contains a complete list of the Android Studio releases with the relevant IntelliJ IDEA release version specified.
Android Studio releases are grouped by major versions. Each entry specifies the exact release channel (like Canary, Beta, RC, Release, Patch), release date, and exact IDE version with build number for the actual IDE and the IntelliJ IDEA platform that Android Studio is based on.
This data is updated daily and also available in JSON and XML formats.
To get an insight on how to develop a plugin for Android Studio, see Android Studio Plugin Development.
2023.*
Release Name | Channel | Release Date | Version | IntelliJ IDEA Version |
---|---|---|---|---|
Hedgehog | 2023.1.1 Canary 6 | May 30, 2023 | 2023.1.1.6 AI-231.8109.175.2311.10205233 | 2023.1 231.8109.175 | |
Hedgehog | 2023.1.1 Canary 5 | May 25, 2023 | 2023.1.1.5 AI-231.7864.76.2311.10195651 | 2023.1 231.7864.76 | |
Hedgehog | 2023.1.1 Canary 4 | May 16, 2023 | 2023.1.1.4 AI-231.7864.76.2311.10114981 | 2023.1 231.7864.76 | |
Hedgehog | 2023.1.1 Canary 3 | May 10, 2023 | 2023.1.1.3 AI-231.7864.76.2311.10101468 | 2023.1 231.7864.76 | |
Hedgehog | 2023.1.1 Canary 2 | May 2, 2023 | 2023.1.1.2 AI-231.6890.12.2311.10027519 | 2023.1 231.6890.12 | |
Hedgehog | 2023.1.1 Canary 1 | April 25, 2023 | 2023.1.1.1 AI-223.8836.35.2311.9976484 | 2022.3.3 223.8836.35 |
2022.*
Release Name | Channel | Release Date | Version | IntelliJ IDEA Version |
---|---|---|---|---|
Giraffe | 2022.3.1 Beta 4 | May 30, 2023 | 2022.3.1.15 AI-223.8836.35.2231.10190587 | 2022.3.3 223.8836.35 | |
Giraffe | 2022.3.1 Beta 3 | May 16, 2023 | 2022.3.1.14 AI-223.8836.35.2231.10075884 | 2022.3.3 223.8836.35 | |
Giraffe | 2022.3.1 Beta 2 | May 8, 2023 | 2022.3.1.13 AI-223.8836.35.2231.10023527 | 2022.3.3 223.8836.35 | |
Giraffe | 2022.3.1 Beta 1 | April 20, 2023 | 2022.3.1.12 AI-223.8836.35.2231.9923731 | 2022.3.3 223.8836.35 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 11 | March 30, 2023 | 2022.3.1.11 AI-223.8836.35.2231.9848316 | 2022.3.3 223.8836.35 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 10 | March 21, 2023 | 2022.3.1.10 AI-223.8836.35.2231.9762515 | 2022.3.3 223.8836.35 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 9 | March 14, 2023 | 2022.3.1.9 AI-223.8617.56.2231.9716135 | 2022.3.2 223.8617.56 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 8 | March 6, 2023 | 2022.3.1.8 AI-223.8617.56.2231.9687552 | 2022.3.2 223.8617.56 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 7 | February 27, 2023 | 2022.3.1.7 AI-223.8617.56.2231.9644228 | 2022.3.2 223.8617.56 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 6 | February 21, 2023 | 2022.3.1.6 AI-223.8214.52.2231.9615888 | 2022.3.1 223.8214.52 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 5 | February 16, 2023 | 2022.3.1.5 AI-223.8214.52.2231.9601041 | 2022.3.1 223.8214.52 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 4 | February 9, 2023 | 2022.3.1.4 AI-223.7571.182.2231.9569140 | 2022.3 223.7571.182 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 3 | February 7, 2023 | 2022.3.1.3 AI-223.7571.182.2231.9532861 | 2022.3 223.7571.182 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 2 | January 26, 2023 | 2022.3.1.2 AI-223.7571.182.2231.9523943 | 2022.3 223.7571.182 | |
Giraffe | 2022.3.1 Canary 1 | January 17, 2023 | 2022.3.1.1 AI-223.4884.69.2231.9486165 | 2022.3 223.4884.69 | |
Flamingo | 2022.2.1 Patch 2 | May 24, 2023 | 2022.2.1.20 AI-222.4459.24.2221.10121639 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 Patch 1 | May 1, 2023 | 2022.2.1.19 AI-222.4459.24.2221.9971841 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 | April 13, 2023 | 2022.2.1.18 AI-222.4459.24.2221.9862592 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 RC 1 | March 27, 2023 | 2022.2.1.17 AI-222.4459.24.2221.9787799 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 Beta 5 | March 9, 2023 | 2022.2.1.16 AI-222.4459.24.2221.9682058 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 Beta 4 | March 2, 2023 | 2022.2.1.15 AI-222.4459.24.2221.9645777 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 Beta 3 | February 16, 2023 | 2022.2.1.14 AI-222.4459.24.2221.9601061 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 Beta 2 | February 7, 2023 | 2022.2.1.13 AI-222.4459.24.2221.9526055 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 Beta 1 | January 17, 2023 | 2022.2.1.12 AI-222.4459.24.2221.9471578 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 11 | January 4, 2023 | 2022.2.1.11 AI-222.4459.24.2221.9445173 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 10 | December 21, 2022 | 2022.2.1.10 AI-222.4459.24.2221.9409768 | 2022.2.4 222.4459.24 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 9 | November 30, 2022 | 2022.2.1.9 AI-222.4345.14.2221.9321504 | 2022.2.3 222.4345.14 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 8 | November 7, 2022 | 2022.2.1.8 AI-222.4345.14.2221.9252092 | 2022.2.3 222.4345.14 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 7 | November 2, 2022 | 2022.2.1.7 AI-222.4345.14.2221.9228443 | 2022.2.3 222.4345.14 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 6 | October 24, 2022 | 2022.2.1.6 AI-222.4345.14.2221.9189903 | 2022.2.3 222.4345.14 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 5 | October 18, 2022 | 2022.2.1.5 AI-222.4345.14.2221.9178080 | 2022.2.3 222.4345.14 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 4 | October 14, 2022 | 2022.2.1.4 AI-222.4167.29.2221.9153536 | 2022.2.2 222.4167.29 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 3 | October 6, 2022 | 2022.2.1.3 AI-222.4167.29.2221.9133400 | 2022.2.2 222.4167.29 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 2 | September 27, 2022 | 2022.2.1.2 AI-222.4167.29.2221.9093980 | 2022.2.2 222.4167.29 | |
Flamingo | 2022.2.1 Canary 1 | September 20, 2022 | 2022.2.1.1 AI-222.3739.54.2221.9043926 | 2022.2.1 222.3739.54 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Patch 2 | February 27, 2023 | 2022.1.1.21 AI-221.6008.13.2211.9619390 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Patch 1 | January 31, 2023 | 2022.1.1.20 AI-221.6008.13.2211.9514443 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 | January 12, 2023 | 2022.1.1.19 AI-221.6008.13.2211.9477386 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 RC 3 | December 27, 2022 | 2022.1.1.18 AI-221.6008.13.2211.9424903 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 RC 2 | December 21, 2022 | 2022.1.1.17 AI-221.6008.13.2211.9392097 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 RC 1 | November 30, 2022 | 2022.1.1.16 AI-221.6008.13.2211.9301383 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Beta 5 | November 7, 2022 | 2022.1.1.15 AI-221.6008.13.2211.9237616 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Beta 4 | October 28, 2022 | 2022.1.1.14 AI-221.6008.13.2211.9208527 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Beta 3 | October 24, 2022 | 2022.1.1.13 AI-221.6008.13.2211.9173235 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Beta 2 | October 3, 2022 | 2022.1.1.12 AI-221.6008.13.2211.9113387 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Beta 1 | September 20, 2022 | 2022.1.1.11 AI-221.6008.13.2211.9039819 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 10 | August 26, 2022 | 2022.1.1.10 AI-221.6008.13.2211.8963757 | 2022.1.4 221.6008.13 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 9 | August 3, 2022 | 2022.1.1.9 AI-221.5921.22.2211.8881706 | 2022.1.3 221.5921.22 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 8 | July 6, 2022 | 2022.1.1.8 AI-221.5921.22.2211.8786657 | 2022.1.3 221.5921.22 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 7 | June 29, 2022 | 2022.1.1.7 AI-221.5591.52.2211.8767654 | 2022.1.1 221.5591.52 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 6 | June 27, 2022 | 2022.1.1.6 AI-221.4501.155.2211.8738788 | 2022.1 221.4501.155 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 5 | June 16, 2022 | 2022.1.1.5 AI-221.4165.146.2211.8713749 | 2022.1 221.4165.146 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 4 | June 13, 2022 | 2022.1.1.4 AI-221.3427.89.2211.8689873 | 2022.1 221.3427.89 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 3 | June 3, 2022 | 2022.1.1.3 AI-213.7172.25.2211.8624637 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 2 | May 13, 2022 | 2022.1.1.2 AI-213.7172.25.2211.8571212 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Electric Eel | 2022.1.1 Canary 1 | May 11, 2022 | 2022.1.1.1 AI-213.7172.25.2211.8563311 | 2021.3.3 213.7172.25 |
2021.*
Release Name | Channel | Release Date | Version | IntelliJ IDEA Version |
---|---|---|---|---|
Dolphin | 2021.3.1 Patch 1 | October 13, 2022 | 2021.3.1.17 AI-213.7172.25.2113.9123335 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Dolphin | 2021.3.1 | September 15, 2022 | 2021.3.1.16 AI-213.7172.25.2113.9014738 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Dolphin | 2021.3.1 RC 1 | August 16, 2022 | 2021.3.1.15 AI-213.7172.25.2113.8913347 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Dolphin | 2021.3.1 Beta 5 | July 7, 2022 | 2021.3.1.14 AI-213.7172.25.2113.8774922 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Dolphin | 2021.3.1 Beta 4 | June 22, 2022 | 2021.3.1.13 AI-213.7172.25.2113.8718688 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Dolphin | 2021.3.1 Beta 3 | June 13, 2022 | 2021.3.1.12 AI-213.7172.25.2113.8684940 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Dolphin | 2021.3.1 Beta 1 | May 11, 2022 | 2021.3.1.10 AI-213.7172.25.2113.8565817 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Dolphin | 2021.3.1 Canary 9 | April 21, 2022 | 2021.3.1.9 AI-213.7172.25.2113.8473230 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Dolphin | 2021.3.1 Canary 8 | April 11, 2022 | 2021.3.1.8 AI-213.7172.25.2113.8421465 | 2021.3.3 213.7172.25 | |
Dolphin | 2021.3.1 Canary 7 | March 17, 2022 | 2021.3.1.7 AI-213.6777.52.2113.8305692 | 2021.3.2 213.6777.52 | |
Dolphin | 2021.3.1 Canary 6 | March 14, 2022 | 2021.3.1.6 AI-213.6777.52.2113.8265607 | 2021.3.2 213.6777.52 | |
Dolphin | 2021.3.1 Canary 5 | March 3, 2022 | 2021.3.1.5 AI-213.6777.52.2113.8233036 | 2021.3.2 213.6777.52 | |
Dolphin | 2021.3.1 Canary 4 | February 28, 2022 | 2021.3.1.4 AI-213.6777.52.2113.8195552 | 2021.3.2 213.6777.52 | |
Dolphin | 2021.3.1 Canary 3 | February 14, 2022 | 2021.3.1.3 AI-213.6777.52.2113.8172706 | 2021.3.2 213.6777.52 | |
Dolphin | 2021.3.1 Canary 2 | February 9, 2022 | 2021.3.1.2 AI-213.6777.52.2113.8156070 | 2021.3.2 213.6777.52 | |
Dolphin | 2021.3.1 Canary 1 | January 31, 2022 | 2021.3.1.1 AI-213.5744.223.2113.8103819 | 2021.3 213.5744.223 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Patch 2 | August 3, 2022 | 2021.2.1.16 AI-212.5712.43.2112.8815526 | 2021.2.4 212.5712.43 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Patch 1 | May 25, 2022 | 2021.2.1.15 AI-212.5712.43.2112.8609683 | 2021.2.4 212.5712.43 | |
Chipmunk | 2021.2.1 | May 9, 2022 | 2021.2.1.14 AI-212.5712.43.2112.8512546 | 2021.2.4 212.5712.43 | |
Chipmunk | 2021.2.1 RC 2 | May 2, 2022 | 2021.2.1.13 AI-212.5712.43.2112.8504664 | 2021.2.4 212.5712.43 | |
Chipmunk | 2021.2.1 RC 1 | April 18, 2022 | 2021.2.1.12 AI-212.5712.43.2112.8403254 | 2021.2.4 212.5712.43 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Beta 4 | March 9, 2022 | 2021.2.1.11 AI-212.5712.43.2112.8233820 | 2021.2.4 212.5712.43 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Beta 3 | February 28, 2022 | 2021.2.1.10 AI-212.5712.43.2112.8184640 | 2021.2.4 212.5712.43 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Beta 2 | February 9, 2022 | 2021.2.1.9 AI-212.5712.43.2112.8125332 | 2021.2.4 212.5712.43 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Beta 1 | January 25, 2022 | 2021.2.1.8 AI-212.5457.46.2112.8094850 | 2021.2.3 212.5457.46 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Canary 7 | January 10, 2022 | 2021.2.1.7 AI-212.5457.46.2112.8043657 | 2021.2.3 212.5457.46 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Canary 6 | December 15, 2021 | 2021.2.1.6 AI-212.5457.46.2112.7968471 | 2021.2.3 212.5457.46 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Canary 5 | November 15, 2021 | 2021.2.1.5 AI-212.5457.46.2112.7905983 | 2021.2.3 212.5457.46 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Canary 4 | November 9, 2021 | 2021.2.1.4 AI-212.5284.40.2112.7863073 | 2021.2.2 212.5284.40 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Canary 3 | October 27, 2021 | 2021.2.1.3 AI-212.5284.40.2112.7855545 | 2021.2.2 212.5284.40 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Canary 2 | October 19, 2021 | 2021.2.1.2 AI-212.5284.40.2112.7824075 | 2021.2.2 212.5284.40 | |
Chipmunk | 2021.2.1 Canary 1 | October 13, 2021 | 2021.2.1.1 AI-212.4037.9.2112.7818732 | 2021.2 212.4037.9 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Patch 3 | April 7, 2022 | 2021.1.1.23 AI-211.7628.21.2111.8309675 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Patch 2 | February 23, 2022 | 2021.1.1.22 AI-211.7628.21.2111.8193401 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Patch 1 | February 04, 2022 | 2021.1.1.21 AI-211.7628.21.2111.8139111 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 | January 25, 2022 | 2021.1.1.20 AI-211.7628.21.2111.8092744 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 RC 1 | January 4, 2022 | 2021.1.1.19 AI-211.7628.21.2111.8005941 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Beta 5 | December 13, 2021 | 2021.1.1.18 AI-211.7628.21.2111.7956428 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Beta 4 | November 22, 2021 | 2021.1.1.17 AI-211.7628.21.2111.7905991 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Beta 3 | November 9, 2021 | 2021.1.1.16 AI-211.7628.21.2111.7863044 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Beta 2 | October 28, 2021 | 2021.1.1.15 AI-211.7628.21.2111.7824002 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Beta 1 | October 13, 2021 | 2021.1.1.14 AI-211.7628.21.2111.7785763 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 13 | September 29, 2021 | 2021.1.1.13 AI-211.7628.21.2111.7762732 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 12 | September 17, 2021 | 2021.1.1.12 AI-211.7628.21.2111.7699744 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 11 | September 2, 2021 | 2021.1.1.11 AI-211.7628.21.2111.7676841 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 10 | August 25, 2021 | 2021.1.1.10 AI-211.7628.21.2111.7667256 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 9 | August 23, 2021 | 2021.1.1.9 AI-211.7628.21.2111.7653804 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 8 | August 11, 2021 | 2021.1.1.8 AI-211.7628.21.2111.7619903 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 7 | August 9, 2021 | 2021.1.1.7 AI-211.7628.21.2111.7615328 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 6 | July 29, 2021 | 2021.1.1.6 AI-211.7628.21.2111.7584175 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 5 | July 27, 2021 | 2021.1.1.5 AI-211.7628.21.2111.7579519 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 4 | July 21, 2021 | 2021.1.1.4 AI-211.7628.21.2111.7545178 | 2021.1.3 211.7628.21 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 3 | July 8, 2021 | 2021.1.1.3 AI-211.7442.40.2111.7518594 | 2021.1.2 211.7442.40 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 2 | June 7, 2021 | 2021.1.1.2 AI-211.6222.4.2111.7407564 | 2021.1 211.6222.4 | |
Bumblebee | 2021.1.1 Canary 1 | May 18, 2021 | 2021.1.1.1 AI-203.7717.56.2111.7361063 | 2020.3.3 203.7717.56 |
2020.*
Release Name | Channel | Release Date | Version | IntelliJ IDEA Version |
---|---|---|---|---|
Arctic Fox | 2020.3.1 Patch 4 | December 8, 2021 | 2020.3.1.26 AI-203.7717.56.2031.7935034 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Patch 3 | October 11, 2021 | 2020.3.1.25 AI-203.7717.56.2031.7784292 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Patch 2 | September 1, 2021 | 2020.3.1.24 AI-203.7717.56.2031.7678000 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Patch 1 | August 18, 2021 | 2020.3.1.23 AI-203.7717.56.2031.7621141 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 | July 28, 2021 | 2020.3.1.22 AI-203.7717.56.2031.7583922 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 RC 1 | July 20, 2021 | 2020.3.1.21 AI-203.7717.56.2031.7557721 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Beta 5 | July 2, 2021 | 2020.3.1.20 AI-203.7717.56.2031.7479365 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Beta 4 | June 16, 2021 | 2020.3.1.19 AI-203.7717.56.2031.7435690 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Beta 3 | May 27, 2021 | 2020.3.1.18 AI-203.7717.56.2031.7395685 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Beta 2 | May 20, 2021 | 2020.3.1.17 AI-203.7717.56.2031.7375522 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Beta 1 | May 18, 2021 | 2020.3.1.16 AI-203.7717.56.2031.7360992 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 15 | April 29, 2021 | 2020.3.1.15 AI-203.7717.56.2031.7321754 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 14 | April 7, 2021 | 2020.3.1.14 AI-203.7717.56.2031.7260174 | 2020.3.3 203.7717.56 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 13 | April 5, 2021 | 2020.3.1.13 AI-203.7148.57.2031.7242491 | 2020.3.2 203.7148.57 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 12 | March 25, 2021 | 2020.3.1.12 AI-203.7148.57.2031.7226969 | 2020.3.2 203.7148.57 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 11 | March 22, 2021 | 2020.3.1.11 AI-203.7148.57.2031.7209405 | 2020.3.2 203.7148.57 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 10 | March 15, 2021 | 2020.3.1.10 AI-203.7148.57.2031.7194378 | 2020.3.2 203.7148.57 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 9 | March 8, 2021 | 2020.3.1.9 AI-203.7148.57.2031.7185775 | 2020.3.2 203.7148.57 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 8 | February 24, 2021 | 2020.3.1.8 AI-203.7148.57.2031.7165533 | 2020.3.2 203.7148.57 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 7 | February 18, 2021 | 2020.3.1.7 AI-203.7148.57.2031.7136282 | 2020.3.2 203.7148.57 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 6 | February 10, 2021 | 2020.3.1.6 AI-203.6682.168.2031.7132434 | 2020.3.1 203.6682.168 | |
Arctic Fox | 2020.3.1 Canary 5 | January 26, 2021 | 2020.3.1.5 AI-203.6682.168.2031.7101492 | 2020.3.1 203.6682.168 | |
2020.3.1 Canary 4 | January 6, 2021 | 2020.3.1.4 AI-202.7319.50.2031.7049475 | 2020.2.2 202.7319.50 | |
2020.3.1 Canary 3 | December 14, 2020 | 2020.3.1.3 AI-202.7319.50.2031.7019041 | 2020.2.2 202.7319.50 | |
2020.3.1 Canary 2 | December 3, 2020 | 2020.3.1.2 AI-202.7319.50.2031.7006259 | 2020.2.2 202.7319.50 | |
2020.3.1 Canary 1 | December 1, 2020 | 2020.3.1.1 AI-202.7319.50.2031.6983675 | 2020.2.2 202.7319.50 |
4.*
Release Name | Channel | Release Date | Version | IntelliJ IDEA Version |
---|---|---|---|---|
4.2.2 | June 30, 2021 | 4.2.2.0 AI-202.7660.26.42.7486908 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2.1 | May 13, 2021 | 4.2.1.0 AI-202.7660.26.42.7351085 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2.0 | May 4, 2021 | 4.2.0.24 AI-202.7660.26.42.7322048 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 RC 1 | April 6, 2021 | 4.2.0.23 AI-202.7660.26.42.7231092 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Beta 6 | March 9, 2021 | 4.2.0.22 AI-202.7660.26.42.7188722 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Beta 5 | February 22, 2021 | 4.2.0.21 AI-202.7660.26.42.7141121 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Beta 4 | January 28, 2021 | 4.2.0.20 AI-202.7660.26.42.7094744 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Beta 3 | January 6, 2021 | 4.2.0.19 AI-202.7660.26.42.7033425 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Beta 2 | December 14, 2020 | 4.2.0.18 AI-202.7660.26.42.7008469 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Beta 1 | December 1, 2020 | 4.2.0.17 AI-202.7660.26.42.6987402 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Canary 16 | November 5, 2020 | 4.2.0.16 AI-202.7660.26.42.6939830 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Canary 15 | October 27, 2020 | 4.2.0.15 AI-202.7660.26.42.6922807 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Canary 14 | October 20, 2020 | 4.2.0.14 AI-202.7660.26.42.6907010 | 2020.2.3 202.7660.26 | |
4.2 Canary 13 | October 1, 2020 | 4.2.0.13 AI-202.7319.50.42.6863838 | 2020.2.2 202.7319.50 | |
4.2 Canary 12 | September 22, 2020 | 4.2.0.12 AI-202.6397.94.42.6847140 | 2020.2 202.6397.94 | |
4.2 Canary 11 | September 17, 2020 | 4.2.0.11 AI-202.6397.94.42.6825553 | 2020.2 202.6397.94 | |
4.2 Canary 10 | September 8, 2020 | 4.2.0.10 AI-202.6397.94.42.6811877 | 2020.2 202.6397.94 | |
4.2 Canary 9 | September 1, 2020 | 4.2.0.9 AI-202.6397.94.42.6795674 | 2020.2 202.6397.94 | |
4.2 Canary 8 | August 26, 2020 | 4.2.0.8 AI-202.6397.94.42.6787931 | 2020.2 202.6397.94 | |
4.2 Canary 7 | July 30, 2020 | 4.2.0.7 AI-201.7846.76.42.6720134 | 2020.1.2 201.7846.76 | |
4.2 Canary 6 | July 28, 2020 | 4.2.0.6 AI-201.7846.76.42.6712195 | 2020.1.2 201.7846.76 | |
4.2 Canary 5 | July 21, 2020 | 4.2.0.5 AI-201.7846.76.42.6682321 | 2020.1.2 201.7846.76 | |
4.2 Canary 4 | July 8, 2020 | 4.2.0.4 AI-201.7846.76.42.6636798 | 2020.1.2 201.7846.76 | |
4.2 Canary 3 | June 30, 2020 | 4.2.0.3 AI-201.7846.76.42.6630367 | 2020.1.2 201.7846.76 | |
4.2 Canary 2 | June 18, 2020 | 4.2.0.2 AI-201.7846.76.42.6582697 | 2020.1.2 201.7846.76 | |
4.2 Canary 1 | June 10, 2020 | 4.2.0.1 AI-201.7223.91.42.6568795 | 2020.1.1 201.7223.91 | |
4.1.3 | March 18, 2021 | 4.1.3.0 AI-201.8743.12.41.7199119 | 2020.1.4 201.8743.12 | |
4.1.2 | January 19, 2021 | 4.1.2.0 AI-201.8743.12.41.7042882 | 2020.1.4 201.8743.12 | |
4.1.1 | November 10, 2020 | 4.1.1.0 AI-201.8743.12.41.6953283 | 2020.1.4 201.8743.12 | |
4.1 | October 12, 2020 | 4.1.0.19 AI-201.8743.12.41.6858069 | 2020.1.4 201.8743.12 | |
4.1 RC 3 | September 15, 2020 | 4.1.0.18 AI-201.8743.12.41.6823847 | 2020.1.4 201.8743.12 | |
4.1 RC 2 | August 31, 2020 | 4.1.0.17 AI-201.8743.12.41.6776251 | 2020.1.4 201.8743.12 | |
4.1 RC 1 | August 10, 2020 | 4.1.0.16 AI-201.8743.12.41.6719854 | 2020.1.4 201.8743.12 | |
4.1 Beta 5 | July 23, 2020 | 4.1.0.15 AI-201.8538.31.41.6692364 | 2020.1.3 201.8538.31 | |
4.1 Beta 4 | July 16, 2020 | 4.1.0.14 AI-201.7846.76.41.6667167 | 2020.1.2 201.7846.76 | |
4.1 Beta 3 | July 7, 2020 | 4.1.0.13 AI-201.7846.76.41.6636797 | 2020.1.2 201.7846.76 | |
4.1 Beta 2 | June 25, 2020 | 4.1.0.12 AI-201.7846.76.41.6604631 | 2020.1.2 201.7846.76 | |
4.1 Beta 1 | June 10, 2020 | 4.1.0.11 AI-201.7223.91.41.6565218 | 2020.1.1 201.7223.91 | |
4.1 Canary 10 | May 26, 2020 | 4.1.0.10 AI-201.7223.91.41.6507185 | 2020.1.1 201.7223.91 | |
4.1 Canary 9 | May 7, 2020 | 4.1.0.9 AI-201.3803.71.41.6466190 | 2020.1 201.3803.71 | |
